本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月3日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計30家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 年增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 電機機械 | 泰茂 | 120,453 | 222.33% |
2 | 其他電子業 | 德律 | 671,922 | 139.46% |
3 | 建材營造業 | 永信建 | 1,007,648 | 136.46% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 生技醫療業 | 因華 | 9,625 | 14707.69% |
2 | 電機機械 | 泰茂 | 120,453 | 28.59% |
3 | 電子零組件業 | 倉和 | 250,436 | 22.09% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達30家。其中營收年增大於 25%有7家,年增小於-20%有2家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 2家 |
介於10~50億 | >= 0% | 2家 |
介於10~50億 | < 0% | 2家 |
介於10~50億 | <= -25% | 2家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 5家 |
小於10億 | >= 0% | 14家 |
小於10億 | < 0% | 3家 |
小於10億 | <= -25% | 2家 |
4月營收年增率前5名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 年增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 電機機械 | 泰茂 | 120,453 | 222.33% |
2 | 其他電子業 | 德律 | 671,922 | 139.46% |
3 | 建材營造業 | 永信建 | 1,007,648 | 136.46% |
4 | 電機機械 | 寶元數控 | 102,324 | 62.24% |
5 | 電子零組件業 | 倉和 | 250,436 | 52.46% |
4月營收月增率前5名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 生技醫療業 | 因華 | 9,625 | 14707.69% |
2 | 電機機械 | 泰茂 | 120,453 | 28.59% |
3 | 電子零組件業 | 倉和 | 250,436 | 22.09% |
4 | 半導體業 | 晶相光 | 134,395 | 18.62% |
5 | 電子零組件業 | 禾昌 | 178,972 | 16.88% |
最新相關新聞
- DXY:交易員對聯準會決定感到緊張,美元在外匯市場回調
- 〈紐約匯市〉美4月非農出爐前 DXY走軟 日元兌美元連二升
- 歐元兌美元報1.0703,歐元區4月製造業PMI降至45.7
- 美元兌瑞郎報0.9128,瑞士4月CPI按年升1.4%
- 《財資快訊》美電軟報7.8166,兩個月拆息較上日升10基點
註:數據僅供參考,不作為投資建議。