本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月4日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計104家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 年增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 半導體業 | 宏捷科 | 446,544 | 276.01% |
2 | 電機機械 | 瑞穎 | 168,792 | 133.39% |
3 | 電機機械 | 鈦昇 | 132,306 | 107.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 電腦及週邊設備業 | 公信 | 99,137 | 82.7% |
2 | 電子零組件業 | 正淩 | 121,078 | 34.51% |
3 | 電子零組件業 | 詮欣 | 132,175 | 31.25% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達104家。其中營收年增大於 25%有28家,年增小於-20%有11家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 9家 |
介於10~50億 | >= 0% | 15家 |
介於10~50億 | < 0% | 9家 |
介於10~50億 | <= -25% | 9家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 19家 |
小於10億 | >= 0% | 26家 |
小於10億 | < 0% | 14家 |
小於10億 | <= -25% | 9家 |
4月營收年增率前5名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 年增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 半導體業 | 宏捷科 | 446,544 | 276.01% |
2 | 電機機械 | 泰茂 | 120,453 | 222.33% |
3 | 其他電子業 | 德律 | 671,922 | 139.46% |
4 | 建材營造業 | 永信建 | 1,007,648 | 136.46% |
5 | 電機機械 | 瑞穎 | 168,792 | 133.39% |
4月營收月增率前5名成長排行
TOP | 產業別 | 名稱 | 營收(千元) | 月增率 |
---|---|---|---|---|
1 | 生技醫療業 | 因華 | 9,625 | 14707.69% |
2 | 電腦及週邊設備業 | 公信 | 99,137 | 82.7% |
3 | 電子零組件業 | 正淩 | 121,078 | 34.51% |
4 | 電子零組件業 | 詮欣 | 132,175 | 31.25% |
5 | 電機機械 | 鈦昇 | 132,306 | 30.65% |
最新相關新聞
- 〈紐約匯市〉DXY貶至3周低點 日元兌美元創1年半來最大單周升幅
- 日本本周疑兩度出手救日元 美前財長薩默斯:沒有效果
- 亞幣料創兩個月來最佳單周表現 各國央行加強干預功不可沒
- 美匯指數報105.165,美國今晚公布4月非農就業報告
- 英鎊兌美元報1.2560,英國4月服務業PMI為55
註:數據僅供參考,不作為投資建議。