本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月8日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計486家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
寬魚國際-文化創意業 | 1.26億 | 1781.0% |
旭東環保-綠能環保 | 9,548.30萬 | 740.7% |
皇翔-建材營造業 | 12.04億 | 628.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
順藥-生技醫療業 | 386.10萬 | 929.6% |
和迅-生技醫療業 | 1,821.80萬 | 168.3% |
森寶-建材營造業 | 9,148.60萬 | 125.5% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達486家。其中營收年增大於 25%有150家,年增小於-20%有50家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 54家 |
介於10~50億 | >= 0% | 81家 |
介於10~50億 | < 0% | 39家 |
介於10~50億 | <= -20% | 39家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 96家 |
小於10億 | >= 0% | 104家 |
小於10億 | < 0% | 61家 |
小於10億 | <= -20% | 39家 |
4月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
寬魚國際-文化創意業 | 1.26億 | 1781.0% |
華友聯-建材營造業 | 4.11億 | 1533.9% |
旭東環保-綠能環保 | 9,548.30萬 | 740.7% |
皇翔-建材營造業 | 12.04億 | 628.4% |
華鎂鑫-綠能環保 | 8,277.10萬 | 555.1% |
4月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
華友聯-建材營造業 | 4.11億 | 17095.7% |
因華-生技醫療業 | 962.50萬 | 14707.7% |
順藥-生技醫療業 | 386.10萬 | 929.6% |
力旺-半導體業 | 4.88億 | 459.5% |
新穎生醫-生技醫療業 | 43.90萬 | 237.7% |
最新相關新聞
- 〈紐約匯市〉市場消化Fed官員發言 DXY走強 日元兌美元連二貶
- 日銀總裁植田和男與日本首相岸田文雄會面 討論近期日元走勢
- 歐元兌美元報1.0759,歐元區3月零售銷售按月升0.8%
- 《神州經脈》中法加強AI及農業等合作,深圳分區放鬆樓市限購
- 美元兌瑞郎報0.9079,瑞士4月份失業率為2.3%
註:數據僅供參考,不作為投資建議。