本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月9日07:55,彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億),共計87家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
康和證-金融保險業 | 2.31億 | 675.5% |
文曄-電子通路業 | 875.28億 | 118.9% |
至上-電子通路業 | 213.93億 | 70.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鑽石生技-其他業 | -603,487,000.00 | 260.2% |
台苯-塑膠工業 | 10.27億 | 61.8% |
文曄-電子通路業 | 875.28億 | 30.5% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達87家。其中營收年增大於 25%有21家,年增小於-20%有10家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 21家 |
大於50億 | >= 0% | 41家 |
大於50億 | < 0% | 15家 |
大於50億 | <= -20% | 10家 |
4月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 12.72億 | 2141.6% |
康和證-金融保險業 | 2.31億 | 675.5% |
技嘉-電腦及週邊設備業 | 285.24億 | 290.5% |
文曄-電子通路業 | 875.28億 | 118.9% |
至上-電子通路業 | 213.93億 | 70.8% |
4月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鑽石生技-其他業 | -603,487,000.00 | 260.2% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 12.72億 | 82.6% |
台苯-塑膠工業 | 10.27億 | 61.8% |
文曄-電子通路業 | 875.28億 | 30.5% |
矽統-半導體業 | 1,651萬 | 29.8% |
最新相關新聞
- USD/JPY:美元連續三天上漲2%,重新突破155日圓
- 〈紐約匯市〉市場評估利率前景 美元延續升勢 日元連三貶
- 瑞典央行8年以來首次降息 瑞典克朗走跌
- 英鎊兌美元報1.2492,美國今晚公布3月批發庫存
- 《神州經脈》美再收緊封鎖華為,4月新能源車銷售零增長,股匯跌
註:數據僅供參考,不作為投資建議。