本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月10日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1266家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
逸達-生技醫療業 | 4,987萬 | 39164.6% |
潤隆-建材營造業 | 13.92億 | 6832.7% |
華洋精機-其他電子業 | 233萬 | 3840.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
陽程-其他電子業 | 6,972萬 | 422.4% |
昇陽-建材營造業 | 1.64億 | 249.6% |
益鈞環科*-綠能環保 | 23萬 | 230.0% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1266家。其中營收年增大於 25%有358家,年增小於-20%有161家。
4月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 125家 |
介於10~50億 | >= 0% | 208家 |
介於10~50億 | < 0% | 108家 |
介於10~50億 | <= -20% | 105家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 233家 |
小於10億 | >= 0% | 278家 |
小於10億 | < 0% | 151家 |
小於10億 | <= -20% | 105家 |
4月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
逸達-生技醫療業 | 4,987萬 | 39164.6% |
富旺-建材營造業 | 7.19億 | 12328.8% |
潤隆-建材營造業 | 13.92億 | 6832.7% |
國揚-建材營造業 | 1.46億 | 4191.7% |
華洋精機-其他電子業 | 233萬 | 3840.7% |
4月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
華友聯-建材營造業 | 4.11億 | 17095.7% |
因華-生技醫療業 | 963萬 | 14707.7% |
富宇-建材營造業 | 19.26億 | 1435.1% |
順藥-生技醫療業 | 386萬 | 929.6% |
富旺-建材營造業 | 7.19億 | 568.1% |
最新相關新聞
- GBP/USD: 英國央行維持利率不變,暗示正在準備降息
- DXY:美元指數悄悄延續三天漲勢至105.50。通貨膨脹將是接下來的關注重點
- 〈紐約匯市〉美失業金申領人數登8個月高點 美元貶、英鎊自低點回升
- 英鎊兌美元報1.2487,英倫銀行今晚公布議息結果
- 澳元兌美元報0.6576,澳洲4月建築批則按月增加1.9%
註:數據僅供參考,不作為投資建議。