本次公布5月營收一覽
截至台北時間2024年6月4日07:55,彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億),共計33家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
金麗科-半導體業 | 6,941萬 | 242.2% |
淳紳-其他業 | 60萬 | 98.4% |
湯石照明-光電業 | 1.16億 | 88.5% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
金麗科-半導體業 | 6,941萬 | 94.9% |
華興-光電業 | 9,640萬 | 42.0% |
和椿-其他電子業 | 1.30億 | 40.1% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額<50億)的家數累計達33家。其中營收年增大於 25%有11家,年增小於-20%有4家。
5月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 2家 |
介於10~50億 | >= 0% | 5家 |
介於10~50億 | < 0% | 3家 |
介於10~50億 | <= -20% | 4家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 9家 |
小於10億 | >= 0% | 9家 |
小於10億 | < 0% | 1家 |
小於10億 | <= -20% | 4家 |
5月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
金麗科-半導體業 | 6,941萬 | 242.2% |
淳紳-其他業 | 60萬 | 98.4% |
湯石照明-光電業 | 1.16億 | 88.5% |
瑞穎-電機機械 | 1.57億 | 73.9% |
倉和-電子零組件業 | 2.54億 | 62.7% |
5月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
金麗科-半導體業 | 6,941萬 | 94.9% |
華興-光電業 | 9,640萬 | 42.0% |
和椿-其他電子業 | 1.30億 | 40.1% |
和康生-生技醫療業 | 6,497萬 | 24.8% |
山太士-光電業 | 1,194萬 | 24.1% |
最新相關新聞
- EUR/USD:PCE報告發出混合訊號,美元劇烈波動
- 〈紐約匯市〉美經濟浮現放緩跡象 美元指數貶至三周低位
- 英鎊兌美元報1.2704,英國5月製造業PMI升至51.2
- 《神州經脈》財新PMI兩年高,財政部稱政策制定要更具國際視野
- 歐元兌美元報1.0841,歐元區5月製造業PMI為47.3
註:數據僅供參考,不作為投資建議。