本次公布5月營收一覽
截至台北時間2024年6月11日07:55,彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1573家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
世紀-半導體業 | 3,810萬 | 4229.3% |
達麗-建材營造業 | 29.68億 | 2818.5% |
皇翔-建材營造業 | 9.39億 | 360.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
達麗-建材營造業 | 29.68億 | 2291.4% |
台康生技-生技醫療業 | 1.20億 | 84.7% |
碩網-數位雲端 | 2,674萬 | 82.7% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1573家。其中營收年增大於 25%有441家,年增小於-20%有241家。
5月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 165家 |
介於10~50億 | >= 0% | 208家 |
介於10~50億 | < 0% | 140家 |
介於10~50億 | <= -20% | 161家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 276家 |
小於10億 | >= 0% | 345家 |
小於10億 | < 0% | 195家 |
小於10億 | <= -20% | 161家 |
5月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
大城地產-建材營造業 | 1,271萬 | 37279.4% |
逸達-生技醫療業 | 1,257萬 | 8280.7% |
世紀-半導體業 | 3,810萬 | 4229.3% |
富旺-建材營造業 | 2.27億 | 3931.3% |
華友聯-建材營造業 | 8.33億 | 3183.9% |
5月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
大城地產-建材營造業 | 1,271萬 | 37279.4% |
華固-建材營造業 | 10.23億 | 29660.0% |
達麗-建材營造業 | 29.68億 | 2291.4% |
太景*-KY-生技醫療業 | 1.15億 | 2279.0% |
永虹先進-化學工業 | 59萬 | 1944.8% |
最新相關新聞
- DXY:美元錄得新漲幅,交易員關注通脹數據和美聯儲利率決定
- 美匯指數報104.061,美國勞工部今晚公布5月非農就業報告
- 《神州經脈》5月出口意外強,外儲回升,內房融資白名單政策升級
- 歐元兌美元報1.0888,歐元區首季GDP按季增長0.3%
- 【聚焦人幣】人幣即期收升47點子報7.2426,刷半個月高
註:數據僅供參考,不作為投資建議。