本次公布5月營收一覽
截至台北時間2024年6月12日07:55,彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億),共計235家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
文曄-電子通路業 | 802.09億 | 118.6% |
炎洲-塑膠工業 | 19.47億 | 80.3% |
康舒-電子零組件業 | 23.14億 | 53.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
炎洲-塑膠工業 | 19.47億 | 66.4% |
鴻準-其他電子業 | 42.20億 | 27.8% |
聯邦銀-金融保險業 | 16.92億 | 19.5% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達235家。其中營收年增大於 25%有49家,年增小於-20%有15家。
5月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 49家 |
大於50億 | >= 0% | 118家 |
大於50億 | < 0% | 53家 |
大於50億 | <= -20% | 15家 |
5月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 1.34億 | 16662.1% |
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 694萬 | 3441.8% |
遠雄-建材營造業 | 19.70億 | 2191.7% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 13.17億 | 2073.3% |
技嘉-電腦及週邊設備業 | 224.77億 | 137.2% |
5月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
冠德-建材營造業 | 45.57億 | 226.3% |
興富發-建材營造業 | 45.00億 | 70.5% |
炎洲-塑膠工業 | 19.47億 | 66.4% |
康和證-金融保險業 | 3.84億 | 66.4% |
華票-金融保險業 | 1.48億 | 57.8% |
最新相關新聞
- EUR/USD:法國陷入政治不確定性,歐元擴大跌幅至1.0730美元
- 美CPI、Fed利率決策推動 美元有望寫下今年新高
- 美元指數大漲 人民幣兌美元匯率跌到7個月新低
- 美匯指數報105.257,美國5月非農職位增加27.2萬個
- 英鎊兌美元報1.2726,英國2至4月失業率為4.4%
註:數據僅供參考,不作為投資建議。