本次公布5月營收一覽
截至台北時間2024年6月12日07:55,彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1933家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
聯上-建材營造業 | 10.15億 | 5378.8% |
世紀-半導體業 | 3,810萬 | 4229.3% |
格斯科技*-電子零組件業 | 2,937萬 | 1177.0% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
斯其大-其他電子業 | 8,433萬 | 4189.3% |
太景*-KY-生技醫療業 | 1.15億 | 2279.0% |
華洋精機-其他電子業 | 5,432萬 | 2236.4% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1933家。其中營收年增大於 25%有524家,年增小於-20%有301家。
5月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 198家 |
介於10~50億 | >= 0% | 258家 |
介於10~50億 | < 0% | 174家 |
介於10~50億 | <= -20% | 204家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 326家 |
小於10億 | >= 0% | 423家 |
小於10億 | < 0% | 250家 |
小於10億 | <= -20% | 204家 |
5月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
大城地產-建材營造業 | 1,271萬 | 37279.4% |
逸達-生技醫療業 | 1,257萬 | 8280.7% |
聯上-建材營造業 | 10.15億 | 5378.8% |
世紀-半導體業 | 3,810萬 | 4229.3% |
富旺-建材營造業 | 2.27億 | 3931.3% |
5月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
大城地產-建材營造業 | 1,271萬 | 37279.4% |
華固-建材營造業 | 10.23億 | 29660.0% |
斯其大-其他電子業 | 8,433萬 | 4189.3% |
達麗-建材營造業 | 29.68億 | 2291.4% |
太景*-KY-生技醫療業 | 1.15億 | 2279.0% |
最新相關新聞
- EUR/USD:法國陷入政治不確定性,歐元擴大跌幅至1.0730美元
- 美CPI、Fed利率決策推動 美元有望寫下今年新高
- 美元指數大漲 人民幣兌美元匯率跌到7個月新低
- 美匯指數報105.257,美國5月非農職位增加27.2萬個
- 英鎊兌美元報1.2726,英國2至4月失業率為4.4%
註:數據僅供參考,不作為投資建議。