盤後速報 - 永豐優息存股(00907)次交易(25)日除息0.33元,參考價16.53元
鉅亨網新聞中心
永豐優息存股(00907-TW)次交易(25)日將進行除息交易,其中每股配發現金股利0.33元。
首日參考價為16.53元,相較今日收盤價16.86元,息值合計為0.33元,股息殖利率1.96%。
歷史股利發放
除權息日 | 除權息前股價 | 現金股利 (元/股) | 現金殖利率 | 股票股利 (元/百股) |
---|---|---|---|---|
2024/06/25 | 16.86 | 0.33 | 1.96% | 0.0 |
2024/04/22 | 14.86 | 0.141 | 0.95% | 0.0 |
2024/02/26 | 14.75 | 0.141 | 0.96% | 0.0 |
2023/12/18 | 14.88 | 0.141 | 0.95% | 0.0 |
2023/10/19 | 14.12 | 0.141 | 1.0% | 0.0 |
最新相關新聞