本次公布6月營收一覽
截至台北時間2024年7月3日07:55,彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億),共計4家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.26億 | 10.1% |
京城銀-金融保險業 | 13.43億 | 6.2% |
群光-電子零組件業 | 83.61億 | -7.5% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
京城銀-金融保險業 | 13.43億 | 93.5% |
明泰-通信網路業 | 20.72億 | 16.1% |
群光-電子零組件業 | 83.61億 | -2.2% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達4家。其中營收年增大於 25%有0家,年增小於-20%有1家。
6月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 0家 |
大於50億 | >= 0% | 2家 |
大於50億 | < 0% | 1家 |
大於50億 | <= -20% | 1家 |
6月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.26億 | 10.1% |
京城銀-金融保險業 | 13.43億 | 6.2% |
群光-電子零組件業 | 83.61億 | -7.5% |
明泰-通信網路業 | 20.72億 | -24.3% |
6月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
京城銀-金融保險業 | 13.43億 | 93.5% |
明泰-通信網路業 | 20.72億 | 16.1% |
群光-電子零組件業 | 83.61億 | -2.2% |
中天-生技醫療業 | 1.26億 | -8.6% |
最新相關新聞
- USD/JPY:美元接近162日圓,追逐1986年以來未見的高點,日圓痛苦加劇
- 〈紐約匯市〉鮑爾放鴿抵銷樂觀就業數據 美元小幅走低
- 美匯指數報106.008,聯儲局主席鮑威爾今晚發言
- 《神州經脈》人行預告借入國債,滬指三連升,建行據報大規模減薪
- 英鎊兌美元1.2630,英6月標普環球製造業PMI為50.9
註:數據僅供參考,不作為投資建議。