本次公布6月營收一覽
截至台北時間2024年7月11日07:55,彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1580家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
聯上-建材營造業 | 5.84億 | 648940.0% |
宏和-紡織纖維 | 3.06億 | 3290.7% |
世紀-半導體業 | 3,265萬 | 1699.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
帝圖-文化創意業 | 4,796萬 | 4958.8% |
宏太-KY-居家生活 | 4,730萬 | 1121.9% |
藝舍-KY-觀光餐旅 | 2,743萬 | 574.0% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1580家。其中營收年增大於 25%有408家,年增小於-20%有271家。
6月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 157家 |
介於10~50億 | >= 0% | 210家 |
介於10~50億 | < 0% | 153家 |
介於10~50億 | <= -20% | 187家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 251家 |
小於10億 | >= 0% | 298家 |
小於10億 | < 0% | 238家 |
小於10億 | <= -20% | 187家 |
6月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
聯上-建材營造業 | 5.84億 | 648940.0% |
富宇-建材營造業 | 3.37億 | 635918.9% |
台睿-生技醫療業 | 14萬 | 6900.0% |
華固-建材營造業 | 7.10億 | 5369.1% |
三鼎生技-生技醫療業 | 3,531萬 | 3828.0% |
6月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
順天-建材營造業 | 18.65億 | 5349.1% |
國光生-生技醫療業 | 7,175萬 | 5095.3% |
瑞築-建材營造業 | 104萬 | 5090.0% |
帝圖-文化創意業 | 4,796萬 | 4958.8% |
三鼎生技-生技醫療業 | 3,531萬 | 4164.9% |
最新相關新聞
- EUR/USD: 歐元在鮑威爾演講後,穩定在1.08美元以上
- 〈紐約匯市〉鮑爾稱Fed距離降息更近了 美元走低
- 歐元兌美元報1.0819,意大利5月工業生產按月升0.5%
- 《神州經脈》CPI漲幅三個月低,內需弱股匯跌,普華永道傳裁員
- 紐元兌美元報0.6071,紐央行宣布維持利率在5.5厘
註:數據僅供參考,不作為投資建議。