營收速報 - 2024年8月2日台股中小型公司7月營收一覽(新增12家)
鉅亨網新聞中心
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月2日07:55,彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億),共計12家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
永信建-建材營造業 | 10.82億 | 117.7% |
德律-其他電子業 | 5.38億 | 112.9% |
金麗科-半導體業 | 3,491萬 | 39.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
寶元數控-電機機械 | 7,985萬 | 24.7% |
德鴻-數位雲端 | 2,983萬 | 20.6% |
永信建-建材營造業 | 10.82億 | 17.5% |
7月已公布營收一覽
截至目前,已公布7月營收報告(資本額<50億)的家數累計達12家。其中營收年增大於 25%有4家,年增小於-20%有0家。
7月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 2家 |
介於10~50億 | >= 0% | 1家 |
介於10~50億 | < 0% | 1家 |
介於10~50億 | <= -20% | 0家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 2家 |
小於10億 | >= 0% | 6家 |
小於10億 | < 0% | 0家 |
小於10億 | <= -20% | 0家 |
7月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
永信建-建材營造業 | 10.82億 | 117.7% |
德律-其他電子業 | 5.38億 | 112.9% |
金麗科-半導體業 | 3,491萬 | 39.1% |
寶元數控-電機機械 | 7,985萬 | 30.0% |
禾昌-電子零組件業 | 1.85億 | 16.9% |
7月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
寶元數控-電機機械 | 7,985萬 | 24.7% |
德鴻-數位雲端 | 2,983萬 | 20.6% |
永信建-建材營造業 | 10.82億 | 17.5% |
禾昌-電子零組件業 | 1.85億 | 15.3% |
長聖-生技醫療業 | 7,021萬 | 13.0% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。