本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月4日07:55,彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億),共計59家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|
7月已公布營收一覽
截至目前,已公布7月營收報告(資本額<50億)的家數累計達59家。其中營收年增大於 25%有18家,年增小於-20%有8家。
7月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 9家 |
介於10~50億 | >= 0% | 9家 |
介於10~50億 | < 0% | 3家 |
介於10~50億 | <= -20% | 3家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 9家 |
小於10億 | >= 0% | 16家 |
小於10億 | < 0% | 4家 |
小於10億 | <= -20% | 3家 |
7月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
同亨-電腦及週邊設備業 | 1.12億 | 144.7% |
永信建-建材營造業 | 10.82億 | 117.7% |
德律-其他電子業 | 5.38億 | 112.9% |
其陽-通信網路業 | 2.02億 | 84.3% |
宏捷科-半導體業 | 4.09億 | 76.4% |
7月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
禾生技-生技醫療業 | 1,111萬 | 66.1% |
晶相光-半導體業 | 1.76億 | 27.9% |
山太士-光電業 | 1,061萬 | 25.1% |
寶元數控-電機機械 | 7,985萬 | 24.7% |
德鴻-數位雲端 | 2,983萬 | 20.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。