本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月7日07:55,彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億),共計35家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
瑞軒-光電業 | 23.46億 | 70.9% |
至上-電子通路業 | 199.06億 | 70.5% |
藍天-電腦及週邊設備業 | 21.60億 | 44.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
可成-其他電子業 | 19.92億 | 27.2% |
太子-建材營造業 | 7.23億 | 21.0% |
聯電-半導體業 | 208.97億 | 19.1% |
7月已公布營收一覽
截至目前,已公布7月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達35家。其中營收年增大於 25%有8家,年增小於-20%有1家。
7月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 8家 |
大於50億 | >= 0% | 20家 |
大於50億 | < 0% | 6家 |
大於50億 | <= -20% | 1家 |
7月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 10.11億 | 837.6% |
瑞軒-光電業 | 23.46億 | 70.9% |
至上-電子通路業 | 199.06億 | 70.5% |
慧洋-KY-航運業 | 18.55億 | 50.7% |
藍天-電腦及週邊設備業 | 21.60億 | 44.9% |
7月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 78.26億 | 30.9% |
可成-其他電子業 | 19.92億 | 27.2% |
華通-電子零組件業 | 67.23億 | 26.3% |
臻鼎-KY-電子零組件業 | 134.58億 | 25.6% |
太子-建材營造業 | 7.23億 | 21.0% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。