本次公布7月營收一覽
截至台北時間2024年8月20日07:55,彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1929家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
詩肯-居家生活 | 1.95億 | 0.9% |
惠特-光電業 | 6,243萬 | -44.4% |
富裔-建材營造業 | 698萬 | -67.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
惠特-光電業 | 6,243萬 | 41.7% |
詩肯-居家生活 | 1.95億 | 16.1% |
富裔-建材營造業 | 698萬 | -89.0% |
7月已公布營收一覽
截至目前,已公布7月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1929家。其中營收年增大於 25%有543家,年增小於-20%有295家。
7月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 197家 |
介於10~50億 | >= 0% | 286家 |
介於10~50億 | < 0% | 153家 |
介於10~50億 | <= -20% | 202家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 346家 |
小於10億 | >= 0% | 406家 |
小於10億 | < 0% | 244家 |
小於10億 | <= -20% | 202家 |
7月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富宇-建材營造業 | 5,693萬 | 113768.0% |
逸達-生技醫療業 | 3,570萬 | 82930.2% |
台睿-生技醫療業 | 340萬 | 67800.0% |
千興-鋼鐵工業 | 6,643萬 | 24411.4% |
心誠鎂-生技醫療業 | 1,293萬 | 21808.5% |
7月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
晶悅-建材營造業 | 35.20億 | 10098.5% |
台睿-生技醫療業 | 340萬 | 2325.0% |
順藥-生技醫療業 | 596萬 | 1489.6% |
斐成-其他業 | 276萬 | 1431.7% |
藝舍-KY-觀光餐旅 | 1.79億 | 552.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。