本次公布8月營收一覽
截至台北時間2024年9月6日07:55,彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億),共計28家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.39億 | 497.3% |
鴻海-其他電子業 | 5,483.12億 | 32.8% |
臻鼎-KY-電子零組件業 | 178.14億 | 29.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
臻鼎-KY-電子零組件業 | 178.14億 | 32.4% |
群光-電子零組件業 | 96.87億 | 15.6% |
智邦-通信網路業 | 94.17億 | 7.9% |
8月已公布營收一覽
截至目前,已公布8月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達28家。其中營收年增大於 25%有7家,年增小於-20%有0家。
8月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 7家 |
大於50億 | >= 0% | 13家 |
大於50億 | < 0% | 8家 |
大於50億 | <= -20% | 0家 |
8月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.39億 | 497.3% |
慧洋-KY-航運業 | 18.62億 | 50.1% |
鴻海-其他電子業 | 5,483.12億 | 32.8% |
臻鼎-KY-電子零組件業 | 178.14億 | 29.2% |
集盛-紡織纖維 | 8.36億 | 27.5% |
8月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
京城銀-金融保險業 | 4.96億 | 59.3% |
臻鼎-KY-電子零組件業 | 178.14億 | 32.4% |
群光-電子零組件業 | 96.87億 | 15.6% |
智邦-通信網路業 | 94.17億 | 7.9% |
台灣高鐵-航運業 | 45.50億 | 7.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。