本次公布8月營收一覽
截至台北時間2024年9月10日07:55,彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億),共計136家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 5.58億 | 76454.1% |
康和證-金融保險業 | 2.98億 | 165.9% |
台汽電-油電燃氣業 | 7.35億 | 128.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
康和證-金融保險業 | 2.98億 | 295.3% |
中工-建材營造業 | 23.64億 | 30.8% |
農林-貿易百貨業 | 4,307萬 | 27.9% |
8月已公布營收一覽
截至目前,已公布8月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達136家。其中營收年增大於 25%有28家,年增小於-20%有9家。
8月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 28家 |
大於50億 | >= 0% | 66家 |
大於50億 | < 0% | 33家 |
大於50億 | <= -20% | 9家 |
8月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 5.58億 | 76454.1% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.39億 | 497.3% |
康和證-金融保險業 | 2.98億 | 165.9% |
鑽石生技-其他業 | 9,891萬 | 160.1% |
台汽電-油電燃氣業 | 7.35億 | 128.1% |
8月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
康和證-金融保險業 | 2.98億 | 295.3% |
京城銀-金融保險業 | 4.96億 | 59.3% |
臻鼎-KY-電子零組件業 | 178.14億 | 32.4% |
中工-建材營造業 | 23.64億 | 30.8% |
農林-貿易百貨業 | 4,307萬 | 27.9% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。