本次公布8月營收一覽
截至台北時間2024年9月10日07:55,彙整前一日公布8月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1210家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富宇-建材營造業 | 3,755萬 | 69429.6% |
欣巴巴-建材營造業 | 6.77億 | 9198.3% |
德信-金融保險業 | 8,217萬 | 1857.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
德信-金融保險業 | 8,217萬 | 5113.6% |
欣普羅-光電業 | 1,751萬 | 2082.8% |
怡華-建材營造業 | 1.63億 | 268.4% |
8月已公布營收一覽
截至目前,已公布8月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1210家。其中營收年增大於 25%有316家,年增小於-20%有153家。
8月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 106家 |
介於10~50億 | >= 0% | 200家 |
介於10~50億 | < 0% | 117家 |
介於10~50億 | <= -20% | 99家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 210家 |
小於10億 | >= 0% | 249家 |
小於10億 | < 0% | 172家 |
小於10億 | <= -20% | 99家 |
8月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富宇-建材營造業 | 3,755萬 | 69429.6% |
欣巴巴-建材營造業 | 6.77億 | 9198.3% |
心誠鎂-生技醫療業 | 111萬 | 2308.7% |
德信-金融保險業 | 8,217萬 | 1857.2% |
皇普-建材營造業 | 38萬 | 1714.3% |
8月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
德信-金融保險業 | 8,217萬 | 5113.6% |
欣普羅-光電業 | 1,751萬 | 2082.8% |
皇龍-建材營造業 | 140萬 | 1256.3% |
怡華-建材營造業 | 1.63億 | 268.4% |
新美齊-建材營造業 | 9,507萬 | 265.8% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。