本次公布8月營收一覽
截至台北時間2024年9月11日07:55,彙整前一日公布8月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1960家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
聯上-建材營造業 | 1.89億 | 216648.3% |
桂田文創-文化創意業 | 739萬 | 9132.5% |
藝舍-KY-觀光餐旅 | 1.49億 | 8293.5% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
富旺-建材營造業 | 4.64億 | 253580.9% |
斯其大-其他電子業 | 7,352萬 | 2412.5% |
理銘-建材營造業 | 283萬 | 1150.0% |
8月已公布營收一覽
截至目前,已公布8月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1960家。其中營收年增大於 25%有487家,年增小於-20%有313家。
8月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 163家 |
介於10~50億 | >= 0% | 286家 |
介於10~50億 | < 0% | 190家 |
介於10~50億 | <= -20% | 210家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 324家 |
小於10億 | >= 0% | 403家 |
小於10億 | < 0% | 278家 |
小於10億 | <= -20% | 210家 |
8月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
聯上-建材營造業 | 1.89億 | 216648.3% |
富宇-建材營造業 | 3,755萬 | 69429.6% |
欣巴巴-建材營造業 | 6.77億 | 9198.3% |
桂田文創-文化創意業 | 739萬 | 9132.5% |
藝舍-KY-觀光餐旅 | 1.49億 | 8293.5% |
8月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
富旺-建材營造業 | 4.64億 | 253580.9% |
德信-金融保險業 | 8,217萬 | 5113.6% |
斯其大-其他電子業 | 7,352萬 | 2412.5% |
欣普羅-光電業 | 1,751萬 | 2082.8% |
皇龍-建材營造業 | 140萬 | 1256.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。