本次公布9月營收一覽
截至台北時間2024年10月5日07:55,彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億),共計145家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
竹陞科技-其他電子業 | 3,872萬 | 1700.8% |
台新藥-生技醫療業 | 433萬 | 656.2% |
公信-電腦及週邊設備業 | 8,601萬 | 175.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
永信建-建材營造業 | 14.36億 | 183.6% |
新天地-觀光餐旅 | 1.33億 | 151.7% |
正瀚-創-生技醫療業 | 5,449萬 | 67.8% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額<50億)的家數累計達145家。其中營收年增大於 25%有46家,年增小於-20%有20家。
9月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 18家 |
介於10~50億 | >= 0% | 21家 |
介於10~50億 | < 0% | 8家 |
介於10~50億 | <= -20% | 12家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 28家 |
小於10億 | >= 0% | 33家 |
小於10億 | < 0% | 16家 |
小於10億 | <= -20% | 12家 |
9月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
竹陞科技-其他電子業 | 3,872萬 | 1700.8% |
台新藥-生技醫療業 | 433萬 | 656.2% |
公信-電腦及週邊設備業 | 8,601萬 | 175.7% |
物聯-數位雲端 | 2,613萬 | 138.2% |
互動-通信網路業 | 3.00億 | 133.0% |
9月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 83萬 | 27466.7% |
永信建-建材營造業 | 14.36億 | 183.6% |
新天地-觀光餐旅 | 1.33億 | 151.7% |
互動-通信網路業 | 3.00億 | 114.0% |
正瀚-創-生技醫療業 | 5,449萬 | 67.8% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。