營收速報 - 2024年10月9日台股大型公司9月營收一覽(新增44家)
鉅亨網新聞中心
本次公布9月營收一覽
截至台北時間2024年10月9日07:55,彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億),共計79家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
台新金-金融保險業 | 71.10億 | 108.2% |
鄉林-建材營造業 | 9.18億 | 104.2% |
長榮-航運業 | 446.37億 | 82.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鄉林-建材營造業 | 9.18億 | 988.9% |
華夏-塑膠工業 | 9.21億 | 43.1% |
中信金-金融保險業 | 163.01億 | 41.7% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達79家。其中營收年增大於 25%有19家,年增小於-20%有7家。
9月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 19家 |
大於50億 | >= 0% | 27家 |
大於50億 | < 0% | 26家 |
大於50億 | <= -20% | 7家 |
9月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.50億 | 912.1% |
南港-橡膠工業 | 70.28億 | 878.5% |
台新金-金融保險業 | 71.10億 | 108.2% |
鄉林-建材營造業 | 9.18億 | 104.2% |
長榮-航運業 | 446.37億 | 82.4% |
9月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鄉林-建材營造業 | 9.18億 | 988.9% |
南港-橡膠工業 | 70.28億 | 711.3% |
宏達電-通信網路業 | 3.38億 | 65.9% |
京城銀-金融保險業 | 8.16億 | 64.6% |
至上-電子通路業 | 245.88億 | 54.0% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。