本次公布10月營收一覽
截至台北時間2024年11月7日07:55,彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億),共計373家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
明揚-運動休閒 | 1.26億 | 944.7% |
泰茂-電機機械 | 2.66億 | 299.5% |
永立榮-生技醫療業 | 424萬 | 180.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
豐謙-建材營造業 | 252萬 | 1442.9% |
和詮-光電業 | 1,337萬 | 104.3% |
達爾膚-生技醫療業 | 1.28億 | 61.5% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額<50億)的家數累計達373家。其中營收年增大於 25%有98家,年增小於-20%有51家。
10月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 38家 |
介於10~50億 | >= 0% | 51家 |
介於10~50億 | < 0% | 41家 |
介於10~50億 | <= -20% | 32家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 60家 |
小於10億 | >= 0% | 76家 |
小於10億 | < 0% | 55家 |
小於10億 | <= -20% | 32家 |
10月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
台睿-生技醫療業 | 148萬 | 13354.6% |
明揚-運動休閒 | 1.26億 | 944.7% |
華上生醫-生技醫療業 | 22萬 | 641.4% |
欣巴巴-建材營造業 | 2.06億 | 390.8% |
海悅-其他業 | 26.95億 | 387.5% |
10月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
豐謙-建材營造業 | 252萬 | 1442.9% |
華德動能-電機機械 | 3.16億 | 861.1% |
力旺-半導體業 | 5.62億 | 448.4% |
海悅-其他業 | 26.95億 | 325.1% |
和詮-光電業 | 1,337萬 | 104.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。