營收速報 - 2024年11月8日台股中小型公司10月營收一覽(新增311家)
鉅亨網新聞中心
本次公布10月營收一覽
截至台北時間2024年11月8日07:55,彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億),共計662家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富華新-建材營造業 | 44.47億 | 45670.4% |
心誠鎂-生技醫療業 | 1.02億 | 26049.6% |
宏遠證-金融保險業 | 9,160萬 | 2764.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
富華新-建材營造業 | 44.47億 | 9548.4% |
心誠鎂-生技醫療業 | 1.02億 | 2686.9% |
達麗-建材營造業 | 42.58億 | 2515.0% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額<50億)的家數累計達662家。其中營收年增大於 25%有179家,年增小於-20%有89家。
10月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 67家 |
介於10~50億 | >= 0% | 99家 |
介於10~50億 | < 0% | 66家 |
介於10~50億 | <= -20% | 56家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 112家 |
小於10億 | >= 0% | 130家 |
小於10億 | < 0% | 97家 |
小於10億 | <= -20% | 56家 |
10月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富華新-建材營造業 | 44.47億 | 45670.4% |
心誠鎂-生技醫療業 | 1.02億 | 26049.6% |
台睿-生技醫療業 | 148萬 | 13354.6% |
宏遠證-金融保險業 | 9,160萬 | 2764.4% |
京城-建材營造業 | 25.40億 | 2262.5% |
10月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
富華新-建材營造業 | 44.47億 | 9548.4% |
心誠鎂-生技醫療業 | 1.02億 | 2686.9% |
達麗-建材營造業 | 42.58億 | 2515.0% |
豐謙-建材營造業 | 252萬 | 1442.9% |
華德動能-電機機械 | 3.16億 | 861.1% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。