本次公布10月營收一覽
截至台北時間2024年11月9日07:55,彙整前一日公布10月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1584家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
宏璟-建材營造業 | 54.67億 | 16423.1% |
宏和-紡織纖維 | 4.73億 | 4582.1% |
大飲-食品工業 | 1,876萬 | 4555.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
寬魚國際-文化創意業 | 8,600萬 | 6289.6% |
益得-生技醫療業 | 149萬 | 5403.7% |
宏璟-建材營造業 | 54.67億 | 3498.9% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1584家。其中營收年增大於 25%有393家,年增小於-20%有251家。
10月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
介於10~50億 | >= +25% | 137家 |
介於10~50億 | >= 0% | 222家 |
介於10~50億 | < 0% | 153家 |
介於10~50億 | <= -20% | 154家 |
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
小於10億 | >= +25% | 256家 |
小於10億 | >= 0% | 322家 |
小於10億 | < 0% | 237家 |
小於10億 | <= -20% | 154家 |
10月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
富華新-建材營造業 | 44.47億 | 45670.4% |
心誠鎂-生技醫療業 | 1.02億 | 26049.6% |
宏璟-建材營造業 | 54.67億 | 16423.1% |
台睿-生技醫療業 | 148萬 | 13354.6% |
宏和-紡織纖維 | 4.73億 | 4582.1% |
10月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
富華新-建材營造業 | 44.47億 | 9548.4% |
寬魚國際-文化創意業 | 8,600萬 | 6289.6% |
益得-生技醫療業 | 149萬 | 5403.7% |
宏璟-建材營造業 | 54.67億 | 3498.9% |
心誠鎂-生技醫療業 | 1.02億 | 2686.9% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。