本次公布10月營收一覽
截至台北時間2024年11月12日07:55,彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億),共計235家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
神達-電腦及週邊設備業 | 71.48億 | 149.7% |
富邦金-金融保險業 | 296.76億 | 115.1% |
台泥-水泥工業 | 162.72億 | 73.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
三商-貿易百貨業 | 193.65億 | 79.7% |
神達-電腦及週邊設備業 | 71.48億 | 35.8% |
遠百-貿易百貨業 | 34.81億 | 35.2% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達235家。其中營收年增大於 25%有48家,年增小於-20%有19家。
10月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 48家 |
大於50億 | >= 0% | 91家 |
大於50億 | < 0% | 77家 |
大於50億 | <= -20% | 19家 |
10月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
華建-建材營造業 | 1.99億 | 27029.4% |
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 1,601萬 | 2490.9% |
統一證-金融保險業 | 9.60億 | 700.0% |
鴻華先進-創-汽車工業 | 7.68億 | 335.9% |
康和證-金融保險業 | 2.84億 | 266.1% |
10月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
北極星藥業-KY-生技醫療業 | 1,601萬 | 398.2% |
亞昕-建材營造業 | 1.31億 | 289.2% |
力鵬-紡織纖維 | 40.66億 | 114.8% |
興富發-建材營造業 | 63.06億 | 106.7% |
晟德-生技醫療業 | 1.97億 | 86.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。