營收速報 - 2024年12月5日台股大型公司11月營收一覽(新增6家)
鉅亨網新聞中心
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月5日07:55,彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億),共計11家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
太子-建材營造業 | 9.35億 | 59.8% |
瑞軒-光電業 | 17.70億 | 31.6% |
台橡-橡膠工業 | 30.77億 | 9.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
太子-建材營造業 | 9.35億 | 77.4% |
佳世達-電腦及週邊設備業 | 172.27億 | -4.3% |
瑞軒-光電業 | 17.70億 | -5.9% |
11月已公布營收一覽
截至目前,已公布11月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達11家。其中營收年增大於 25%有2家,年增小於-20%有2家。
11月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 2家 |
大於50億 | >= 0% | 4家 |
大於50億 | < 0% | 3家 |
大於50億 | <= -20% | 2家 |
11月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
太子-建材營造業 | 9.35億 | 59.8% |
瑞軒-光電業 | 17.70億 | 31.6% |
台橡-橡膠工業 | 30.77億 | 9.8% |
中天-生技醫療業 | 1.58億 | 9.1% |
南港-橡膠工業 | 6.31億 | 2.4% |
11月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
太子-建材營造業 | 9.35億 | 77.4% |
京城銀-金融保險業 | 9.85億 | 75.9% |
南亞科-半導體業 | 21.87億 | 0.2% |
南電-電子零組件業 | 25.77億 | -1.5% |
中天-生技醫療業 | 1.58億 | -1.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。