營收速報 - 2024年12月6日台股大型公司11月營收一覽(新增17家)
鉅亨網新聞中心
本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月6日07:55,彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億),共計26家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 114.52億 | 223.2% |
智邦-通信網路業 | 125.49億 | 83.2% |
中興電-電機機械 | 22.74億 | 24.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 114.52億 | 74.3% |
華新-電器電纜 | 181.59億 | 22.9% |
智邦-通信網路業 | 125.49億 | 15.3% |
11月已公布營收一覽
截至目前,已公布11月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達26家。其中營收年增大於 25%有4家,年增小於-20%有2家。
11月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 4家 |
大於50億 | >= 0% | 14家 |
大於50億 | < 0% | 6家 |
大於50億 | <= -20% | 2家 |
11月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 114.52億 | 223.2% |
智邦-通信網路業 | 125.49億 | 83.2% |
太子-建材營造業 | 9.35億 | 59.8% |
瑞軒-光電業 | 17.70億 | 31.6% |
中興電-電機機械 | 22.74億 | 24.6% |
11月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
太子-建材營造業 | 9.35億 | 77.4% |
京城銀-金融保險業 | 9.85億 | 75.9% |
鴻準-其他電子業 | 114.52億 | 74.3% |
華新-電器電纜 | 181.59億 | 22.9% |
智邦-通信網路業 | 125.49億 | 15.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。