本次公布11月營收一覽
截至台北時間2024年12月10日07:55,彙整前一日公布11月營收的大型公司(資本額>=50億),共計133家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
神達-電腦及週邊設備業 | 78.91億 | 201.2% |
中信金-金融保險業 | 163.79億 | 101.0% |
陽明-航運業 | 174.78億 | 60.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
太子-建材營造業 | 9.35億 | 77.4% |
東聯-化學工業 | 19.63億 | 31.1% |
日勝生-建材營造業 | 6.62億 | 27.7% |
11月已公布營收一覽
截至目前,已公布11月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達133家。其中營收年增大於 25%有17家,年增小於-20%有14家。
11月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 17家 |
大於50億 | >= 0% | 58家 |
大於50億 | < 0% | 44家 |
大於50億 | <= -20% | 14家 |
11月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
鴻準-其他電子業 | 114.52億 | 223.2% |
神達-電腦及週邊設備業 | 78.91億 | 201.2% |
中信金-金融保險業 | 163.79億 | 101.0% |
智邦-通信網路業 | 125.49億 | 83.2% |
元太-光電業 | 30.51億 | 69.9% |
11月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
太子-建材營造業 | 9.35億 | 77.4% |
京城銀-金融保險業 | 9.85億 | 75.9% |
鴻準-其他電子業 | 114.52億 | 74.3% |
宏達電-通信網路業 | 3.27億 | 46.2% |
達運-光電業 | 16.03億 | 35.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。