《經濟通通訊社16日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
滙控 | 晨星 | 89.00→86.17 | 維持買入 | 74.60 |
巴克萊 | 78.90→80.48 | 維持平配 | ||
渣打 | 巴克萊 | 92.70→95.20 | 維持平配 | 97.85 |
(02888-HK) | ||||
京東集團 | 華泰證券 | 首予182.73 | 首予買入 | 144.40 |
(09618-HK) | ||||
小米集團 | 國泰君安 | 21.90→35.80 | 維持超配 | 31.35 |
(01810-HK) | ||||
騰訊 | 麥格理 | 維持562.00 | 維持跑贏大市 | 409.80 |
(00700-HK) | ||||
百度 | 伯恩斯坦 | 維持88.00 | 維持與市場同步 | 86.85 |
(09888-HK) | ||||
舜宇光學 | 大和 | 恢復80元 | 恢復買入 | 67.50 |
(02382-HK) | ||||
攜程 | 星展 | 620.00→784.00 | 維持買入 | 569.00 |
(09961-HK) | ||||
同程旅行 | 星展 | 28.00→26.00 | 維持買入 | 19.28 |
(00780-HK) | ||||
理想汽車 | 招商證券 | 維持127.00 | 維持買入 | 85.95 |
(02015-HK) | ||||
小鵬汽車 | 大華繼顯 | 維持35.00 | 維持賣出 | 47.80 |
(09868-HK) | ||||
雅迪控股 | 大和 | 10.00→16.00 | 持有→買入 | 13.60 |
(01585-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
藥明生物 | 高盛 | 17.90→20.40 | 維持中性 | 17.80 |
(02269-HK) | ||||
藥明康德 | 高盛 | 51.00→58.00 | 維持中性 | 56.15 |
(02359-HK) | ||||
藥明合聯 | 高盛 | 28.20→32.00 | 維持中性 | 31.20 |
(02268-HK) | ||||
國藥 | 星展 | 15.00→25.00 | 價值全面反映→買入 | 21.95 |
(01099-HK) | ||||
聯邦制藥 | 高盛 | 9.31→10.25 | 維持中性 | 11.86 |
(03933-HK) | ||||
長實 | 大摩 | 38.00→36.00 | 維持平配 | 31.70 |
(01113-HK) | ||||
新地 | 大摩 | 102.00→92.00 | 維持超配 | 75.50 |
(00016-HK) | ||||
新世界 | 大摩 | 9.00→6.50 | 維持低配 | 6.09 |
(00017-HK) | ||||
九置 | 大摩 | 28.00→20.00 | 超配→低配 | 20.10 |
(01997-HK) | ||||
信置 | 大摩 | 10.00→9.00 | 維持超配 | 8.00 |
(00083-HK) | ||||
希慎 | 大摩 | 14.00→13.00 | 平配→低配 | 12.08 |
(00014-HK) | ||||
嘉里建設 | 大摩 | 15.00→17.00 | 維持平配 | 15.70 |
(00683-HK) | ||||
新奧能源 | 大和 | 維持56.00 | 跑贏大市→持有 | 56.80 |
(02688-HK) |
(vs)