《經濟通通訊社17日專訊》表列大行最新評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
港交所 | 大摩 | 240.00→310.00 | 低配→平配 | 297.60 |
小米 | 德銀 | 恢復43.00 | 恢復買入 | 30.35 |
(01810-HK) | ||||
吉利 | 星展 | 16.20→19.80 | 維持買入 | 15.18 |
(00175-HK) | ||||
耐世特 | 星展 | 4.00→4.50 | 維持買入 | 3.39 |
(01316-HK) | ||||
平保 | 花旗 | 52.50→56.00 | 維持買入 | 45.80 |
(02318-HK) | ||||
國壽 | 花旗 | 16.90→17.50 | 維持買入 | 14.62 |
(02628-HK) | ||||
太保 | 花旗 | 28.20→30.40 | 維持買入 | 23.90 |
(02601-HK) | ||||
新華保險 | 花旗 | 22.00→25.60 | 買入→中性 | 23.75 |
(01336-HK) | ||||
財險 | 花旗 | 11.50→13.70 | 維持買入 | 11.84 |
(02328-HK) | ||||
中國太平 | 花旗 | 11.90→12.60 | 買入→中性 | 11.86 |
(00966-HK) | ||||
人保 | 花旗 | 3.90→4.50 | 維持買入 | 3.69 |
(01339-HK) | ||||
信義光能 | 大摩 | 4.50→4.00 | 維持超配 | 3.21 |
(00968-HK) | ||||
福萊特玻璃 | 大摩 | 13.40→15.50 | 維持超配 | 12.44 |
(06865-HK) | ||||
地平線 | 花旗 | 首予4.60 | 首予買入 | 3.66 |
(09660-HK) | ||||
科倫博泰生物 | 摩通 | 首予240.00 | 首予超配 | 179.40 |
(06990-HK) | ||||
新秀麗 | 中信里昂 | 22.00→30.00 | 跑贏大市→買入 | 20.85 |
(01910-HK) | ||||
中遠海控 | 花旗 | 9.03→13.30 | 賣出→買入 | 12.48 |
(01919-HK) | ||||
中國重汽 | 高盛 | 恢復17.30 | 恢復賣出 | 21.85 |
(03808-HK) | ||||
濰柴動力 | 高盛 | 恢復14.61 | 恢復買入 | 11.12 |
(02338-HK) | ||||
中國宏橋 | 大摩 | 14.10→15.40 | 維持超配 | 11.68 |
(01378-HK) | ||||
五礦資源 | 大摩 | 2.50→3.60 | 平配→超配 | 2.57 |
(01208-HK) |
表列較早前部分大行評級及目標價:
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
滙控 | 晨星 | 89.00→86.17 | 維持買入 | 75.00 |
(00005-HK) | ||||
渣打 | 巴克萊 | 92.70→95.20 | 維持平配 | 98.05 |
(02888-HK) | ||||
京東集團 | 華泰證券 | 首予182.73 | 首予買入 | 144.00 |
(09618-HK) | ||||
小米集團 | 國泰君安 | 21.90→35.80 | 維持超配 | 30.35 |
(01810-HK) | ||||
騰訊 | 麥格理 | 維持562.00 | 維持跑贏大市 | 405.60 |
(00700-HK) | ||||
百度 | 伯恩斯坦 | 維持88.00 | 維持與市場同步 | 87.20 |
(09888-HK) | ||||
舜宇光學 | 大和 | 恢復80.00 | 恢復買入 | 65.45 |
(02382-HK) | ||||
理想汽車 | 招商證券 | 維持127.00 | 維持買入 | 85.45 |
(02015-HK) | ||||
小鵬汽車 | 大華繼顯 | 維持35.00 | 維持賣出 | 48.00 |
(09868-HK) |
(nw)