本次公布12月營收一覽
截至台北時間2025年1月4日07:55,彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億),共計6家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.55億 | 12.8% |
台灣高鐵-航運業 | 47.99億 | 6.0% |
南電-電子零組件業 | 26.77億 | 0.0% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
明泰-通信網路業 | 24.44億 | 73.0% |
台灣高鐵-航運業 | 47.99億 | 6.2% |
南電-電子零組件業 | 26.77億 | 3.9% |
12月已公布營收一覽
截至目前,已公布12月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達6家。其中營收年增大於 25%有0家,年增小於-20%有1家。
12月營收年增分布表現
資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
---|---|---|
大於50億 | >= +25% | 0家 |
大於50億 | >= 0% | 3家 |
大於50億 | < 0% | 2家 |
大於50億 | <= -20% | 1家 |
12月營收年增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | YoY |
---|---|---|
中天-生技醫療業 | 1.55億 | 12.8% |
台灣高鐵-航運業 | 47.99億 | 6.0% |
南電-電子零組件業 | 26.77億 | 0.0% |
京城銀-金融保險業 | 8.65億 | -1.3% |
慧洋-KY-航運業 | 14.47億 | -18.1% |
12月營收月增率前5名成長排行
公司名稱 | 月營收 | MoM |
---|---|---|
明泰-通信網路業 | 24.44億 | 73.0% |
台灣高鐵-航運業 | 47.99億 | 6.2% |
南電-電子零組件業 | 26.77億 | 3.9% |
中天-生技醫療業 | 1.55億 | -1.9% |
慧洋-KY-航運業 | 14.47億 | -4.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。