本次公布12月營收一覽
截至台北時間2025年1月4日07:55,彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億),共計92家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華友聯-建材營造業 | 1.19億 | 5812.7% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 7.64億 | 1651.1% |
| 牧德-光電業 | 2.14億 | 199.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 威潤-通信網路業 | 1,880萬 | 270.4% |
| 互動-通信網路業 | 5.26億 | 178.7% |
| 瑞興銀-金融保險業 | 2.37億 | 134.2% |
12月已公布營收一覽
截至目前,已公布12月營收報告(資本額<50億)的家數累計達92家。其中營收年增大於 25%有24家,年增小於-20%有20家。
12月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 15家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 11家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 2家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 9家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 9家 |
| 小於10億 | >= 0% | 22家 |
| 小於10億 | < 0% | 12家 |
| 小於10億 | <= -20% | 9家 |
12月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華友聯-建材營造業 | 1.19億 | 5812.7% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 7.64億 | 1651.1% |
| 牧德-光電業 | 2.14億 | 199.9% |
| 瑞興銀-金融保險業 | 2.37億 | 182.7% |
| 樂迦再生-生技醫療業 | 100萬 | 146.3% |
12月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 威潤-通信網路業 | 1,880萬 | 270.4% |
| 互動-通信網路業 | 5.26億 | 178.7% |
| 瑞興銀-金融保險業 | 2.37億 | 134.2% |
| 捷智商訊-資訊服務業 | 2,218萬 | 127.3% |
| 仲琦-通信網路業 | 11.60億 | 97.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。