德鴻3月營收0.31億元年增37.69% 1—3月達0.71億元
鉅亨網新聞中心
德鴻(6910-TE)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 31,084 | 70,634 |
去年同期 | 22,575 | 60,818 |
增減金額 | 8,509 | 9,816 |
增減(%) | 37.69 | 16.14 |
德鴻(6910-TE)2025年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 31,084 | 70,634 |
去年同期 | 22,575 | 60,818 |
增減金額 | 8,509 | 9,816 |
增減(%) | 37.69 | 16.14 |
為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。