本次公布10月營收一覽
截至台北時間2025年11月7日07:55,彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億),共計31家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 智邦-通信網路業 | 233.65億 | 114.7% |
| 玉山金-金融保險業 | 81.54億 | 55.1% |
| 彰銀-金融保險業 | 37.20億 | 21.0% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 東陽-汽車工業 | 21.96億 | 13.8% |
| 南紡-紡織纖維 | 11.29億 | 8.9% |
| 聯電-半導體業 | 212.95億 | 6.9% |
10月已公布營收一覽
截至目前,已公布10月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達31家。其中營收年增大於 25%有6家,年增小於-20%有2家。
10月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 6家 |
| 大於50億 | >= 0% | 8家 |
| 大於50億 | < 0% | 15家 |
| 大於50億 | <= -20% | 2家 |
10月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 79.08億 | 262.4% |
| 鴻準-其他電子業 | 149.18億 | 127.0% |
| 智邦-通信網路業 | 233.65億 | 114.7% |
| 玉山金-金融保險業 | 81.54億 | 55.1% |
| 南電-電子零組件業 | 37.06億 | 41.7% |
10月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 79.08億 | 18.7% |
| 台灣高鐵-航運業 | 49.70億 | 17.3% |
| 鴻準-其他電子業 | 149.18億 | 15.1% |
| 東陽-汽車工業 | 21.96億 | 13.8% |
| 南紡-紡織纖維 | 11.29億 | 8.9% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。