實際
代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 12/02
日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7770 君曜 12/04 初上櫃 11/28-12/02 491 62.00 58.40 永豐金 1 12/03 64642
7767 仁大資訊 12/04 初上櫃 11/28-12/02 683 41.00 41.00 中國信託 1 12/03 121493
3550 聯穎 12/04 上市增資 11/28-12/02 1800 12.00 12.00 統一 1 12/03 18184
6730 常廣 12/04 初上櫃 11/28-12/02 828 32.00 32.00 第一金 1 12/03 104319
6910 德鴻 12/05 初上櫃 12/01-12/03 660 31.00 31.00 中國信託 1 12/04 59509
2812 台中銀 12/09 上市增資 12/03-12/05 8500 18.90 18.90 凱基 5 12/08
5263 智威 12/09 上櫃增資 12/03-12/05 281 85.00 85.00 群益金鼎 1 12/08
6884 海伯特 12/11 初上櫃 12/05-12/09 470 33.00 33.00 福邦 1 12/10
備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準,日期如有變動另行通知。
2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法規定,中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元),於中籤認
購價款繳存截止日時,一併繳存。
台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表
鉅亨台北資料中心