實際
代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 12/10
日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6884 海伯特 12/11 初上櫃 12/05-12/09 470 33.00 33.00 福邦 1 12/10 163327
2726 雅茗-KY 12/11 第一上櫃 12/05-12/09 900 13.20 13.20 統一 1 12/10 14093
6499 益安 12/12 上櫃增資 12/08-12/10 400 90.00 90.00 元富 1 12/11 6178
7805 威聯通 12/16 初上櫃 12/10-12/12 607 558.00 558.00 元大 1 12/15
8102 傑霖科技 12/16 初上櫃 12/10-12/12 459 53.10 53.10 兆豐 1 12/15
7777 能率亞洲 12/16 初上櫃 12/10-12/12 2700 18.00 18.00 第一金 1 12/15
6272 驊陞 12/16 初上市 12/10-12/12 2048 40.00 40.00 宏遠 1 12/15
7810 捷創科技 12/17 初上櫃 12/11-12/15 405 85.00 85.00 永豐金 1 12/16
6620 漢達 12/17 初上櫃 12/11-12/15 2350 86.80 86.80 第一金 1 12/16
6725 矽科宏晟 12/23 初上櫃 12/17-12/19 843 188.00 188.00 台新 1
備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準,日期如有變動另行通知。
2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法規定,中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元),於中籤認
購價款繳存截止日時,一併繳存。
台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表
鉅亨台北資料中心