《經濟通通訊社11日專訊》港交所(00388-HK)公布,昨日「港股通(滬)」及「港股通(深)」首十大成交活躍股如下:
「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
==================
股份名稱 編號 買入金額 賣出金額 淨買入+╱淨賣出-
| 阿里 | (09988-HK) | 1592.67 | 1394.25 | 198.42 |
| 騰訊 | (00700-HK) | 866.75 | 1434.04 | -567.29 |
| 長飛光纖光纜 | (06869-HK) | 1052.16 | 891.24 | 160.92 |
| 中芯 | (00981-HK) | 685.85 | 1021.41 | -335.56 |
| 盈富基金 | (02800-HK) | 1.81 | 1325.25 | -1323.44 |
| 建行 | (00939-HK) | 563.87 | 687.87 | -124.00 |
| 農行 | (01288-HK) | 791.04 | 396.14 | 394.90 |
| 小米 | (01810-HK) | 514.00 | 661.33 | -147.33 |
| 泡泡瑪特 | (09992-HK) | 656.29 | 491.85 | 164.44 |
| 萬科企業 | (02202-HK) | 483.51 | 498.88 | -15.37 |
「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
==================
------------------------------------------
阿里 (09988-HK) 1742.31 1597.93 144.38
(以上數字取小數點後兩個位)