本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月7日07:55,彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億),共計18家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 120.17億 | 444.9% |
| 太子-建材營造業 | 20.97億 | 80.2% |
| 臻鼎-KY-電子零組件業 | 193.21億 | 22.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 太子-建材營造業 | 20.97億 | 249.4% |
| 東和鋼鐵-鋼鐵工業 | 50.50億 | 20.7% |
| 南亞科-半導體業 | 120.17億 | 18.2% |
12月已公布營收一覽
截至目前,已公布12月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達18家。其中營收年增大於 25%有4家,年增小於-20%有2家。
12月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 4家 |
| 大於50億 | >= 0% | 8家 |
| 大於50億 | < 0% | 4家 |
| 大於50億 | <= -20% | 2家 |
12月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 120.17億 | 444.9% |
| 太子-建材營造業 | 20.97億 | 80.2% |
| 南電-電子零組件業 | 39.24億 | 46.6% |
| 鴻海-其他電子業 | 8,628.61億 | 31.8% |
| 臻鼎-KY-電子零組件業 | 193.21億 | 22.7% |
12月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 太子-建材營造業 | 20.97億 | 249.4% |
| 明泰-通信網路業 | 29.77億 | 59.8% |
| 東和鋼鐵-鋼鐵工業 | 50.50億 | 20.7% |
| 南亞科-半導體業 | 120.17億 | 18.2% |
| 福懋-紡織纖維 | 22.75億 | 17.9% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。