本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月13日07:55,彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億),共計241家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鼎固-KY-建材營造業 | 29.05億 | 1093.9% |
| 台新新光金-金融保險業 | 222.66億 | 229.5% |
| 欣陸-建材營造業 | 76.81億 | 213.5% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 三商-貿易百貨業 | 170.41億 | 1113.6% |
| 鼎固-KY-建材營造業 | 29.05億 | 1051.0% |
| 欣陸-建材營造業 | 76.81億 | 165.4% |
12月已公布營收一覽
截至目前,已公布12月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達241家。其中營收年增大於 25%有44家,年增小於-20%有34家。
12月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 44家 |
| 大於50億 | >= 0% | 89家 |
| 大於50億 | < 0% | 74家 |
| 大於50億 | <= -20% | 34家 |
12月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 40.54億 | 5984.4% |
| 鼎固-KY-建材營造業 | 29.05億 | 1093.9% |
| 南亞科-半導體業 | 120.17億 | 444.9% |
| 遠雄-建材營造業 | 37.73億 | 407.9% |
| 興富發-建材營造業 | 79.61億 | 233.8% |
12月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 亞昕-建材營造業 | 68.45億 | 14583.3% |
| 櫻花建-建材營造業 | 30.41億 | 1775.7% |
| 三商-貿易百貨業 | 170.41億 | 1113.6% |
| 鼎固-KY-建材營造業 | 29.05億 | 1051.0% |
| 太子-建材營造業 | 20.97億 | 249.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。