本次公布1月營收一覽
截至台北時間2026年2月4日07:55,彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億),共計4家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 153.10億 | 608.0% |
| 南電-電子零組件業 | 37.20億 | 45.0% |
| 中天-生技醫療業 | 1.80億 | 8.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 153.10億 | 27.4% |
| 中天-生技醫療業 | 1.80億 | 9.5% |
| 南電-電子零組件業 | 37.20億 | -5.2% |
1月已公布營收一覽
截至目前,已公布1月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達4家。其中營收年增大於 25%有2家,年增小於-20%有0家。
1月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 2家 |
| 大於50億 | >= 0% | 2家 |
| 大於50億 | < 0% | 0家 |
| 大於50億 | <= -20% | 0家 |
1月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 153.10億 | 608.0% |
| 南電-電子零組件業 | 37.20億 | 45.0% |
| 中天-生技醫療業 | 1.80億 | 8.7% |
| 明泰-通信網路業 | 15.28億 | 5.6% |
1月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 153.10億 | 27.4% |
| 中天-生技醫療業 | 1.80億 | 9.5% |
| 南電-電子零組件業 | 37.20億 | -5.2% |
| 明泰-通信網路業 | 15.28億 | -48.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。