本次公布2月營收一覽
截至台北時間2026年3月6日07:55,彙整前一日公布2月營收的中小型公司(資本額<50億),共計280家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鑫龍騰-建材營造業 | 3.61億 | 507.8% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 1.90億 | 351.1% |
| 海悅-其他業 | 7.75億 | 239.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 海悅-其他業 | 7.75億 | 317.2% |
| 鏵友益-其他電子業 | 1,454萬 | 265.1% |
| 尚茂-電子零組件業 | 46萬 | 248.9% |
2月已公布營收一覽
截至目前,已公布2月營收報告(資本額<50億)的家數累計達280家。其中營收年增大於 25%有59家,年增小於-20%有66家。
2月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 22家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 41家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 28家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 45家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 37家 |
| 小於10億 | >= 0% | 46家 |
| 小於10億 | < 0% | 38家 |
| 小於10億 | <= -20% | 45家 |
2月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 台睿-生技醫療業 | 19萬 | 3740.0% |
| 致和證-金融保險業 | 8.12億 | 1675.1% |
| 青雲-電腦及週邊設備業 | 28.92億 | 1025.4% |
| 鑫龍騰-建材營造業 | 3.61億 | 507.8% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 1.90億 | 351.1% |
2月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 國鼎-生技醫療業 | 376萬 | 3988.0% |
| 海悅-其他業 | 7.75億 | 317.2% |
| 鏵友益-其他電子業 | 1,454萬 | 265.1% |
| 尚茂-電子零組件業 | 46萬 | 248.9% |
| 醫影-生技醫療業 | 9,371萬 | 117.1% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。