實際
代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 03/10
日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6179 亞通利大 03/10 上櫃增資 03/04-03/06 4250 22.50 22.50 富邦 01 03/09 40673
3189 景碩 03/11 上市增資 03/05-03/09 5950 145.00 145.00 富邦 01 03/10 503978
2338 光罩 03/11 上市增資 03/05-03/09 4250 32.00 32.00 國泰 01 03/10 325880
3162 精確 03/12 上櫃增資 03/06-03/10 1785 50.00 50.00 台新 01 03/11 29410
2421 建準 03/12 上市增資 03/06-03/10 1148 125.00 125.00 台新 01 03/11 37516
6733 博晟生醫 03/13 上櫃增資 03/09-03/11 850 36.00 36.00 元富 01 03/12 903
2374 佳能 03/13 上市增資 03/09-03/11 1020 66.00 66.00 凱基 01 03/12 4871
7811 民盛 03/19 初上櫃 03/13-03/17 905 95.00 95.00 富邦 01 03/18
6908 宏碁遊戲 03/19 創新板初上市 03/13-03/17 437 38.66 38.66 富邦 01 03/18
2072 世紀風電 03/20 初上市 03/16-03/18 4060 186.00 186.00 永豐金 01
備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準,日期如有變動另行通知。
2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法規定,中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元),於中籤認
購價款繳存截止日時,一併繳存。
台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表
鉅亨台北資料中心