營收速報 - 2026年3月11日台股大型公司2月營收一覽(新增142家)
鉅亨網新聞中心
本次公布2月營收一覽
截至台北時間2026年3月11日07:55,彙整前一日公布2月營收的大型公司(資本額>=50億),共計227家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 16.52億 | 117765.9% |
| 興富發-建材營造業 | 42.38億 | 774.7% |
| 北極星藥業-KY-生技醫療業 | 1,694萬 | 322.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 益航-貿易百貨業 | 3.16億 | 150.6% |
| 威盛-半導體業 | 5.96億 | 45.5% |
| 亞昕-建材營造業 | 4.32億 | 42.8% |
2月已公布營收一覽
截至目前,已公布2月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達227家。其中營收年增大於 25%有34家,年增小於-20%有52家。
2月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 34家 |
| 大於50億 | >= 0% | 69家 |
| 大於50億 | < 0% | 72家 |
| 大於50億 | <= -20% | 52家 |
2月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 16.52億 | 117765.9% |
| 康和證-金融保險業 | 12.57億 | 45934.5% |
| 遠雄-建材營造業 | 2.79億 | 1220.0% |
| 興富發-建材營造業 | 42.38億 | 774.7% |
| 南亞科-半導體業 | 156.07億 | 586.7% |
2月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 3.92億 | 3480.1% |
| 鑽石生技-其他業 | -2.35億 | 1348.1% |
| 益航-貿易百貨業 | 3.16億 | 150.6% |
| 神隆-生技醫療業 | 2.07億 | 63.3% |
| 威盛-半導體業 | 5.96億 | 45.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。