本次公布4月營收一覽
截至台北時間2026年5月5日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計32家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華上生醫-生技醫療業 | 101萬 | 1323.9% |
| 馥鴻-其他業 | 413萬 | 562.4% |
| 艾姆勒-汽車工業 | 9,547萬 | 65.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 馥鴻-其他業 | 413萬 | 57.8% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 101萬 | 40.4% |
| 德律-其他電子業 | 11.12億 | 40.2% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達32家。其中營收年增大於 25%有9家,年增小於-20%有0家。
4月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 3家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 3家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 3家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 0家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 6家 |
| 小於10億 | >= 0% | 11家 |
| 小於10億 | < 0% | 4家 |
| 小於10億 | <= -20% | 0家 |
4月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華上生醫-生技醫療業 | 101萬 | 1323.9% |
| 馥鴻-其他業 | 413萬 | 562.4% |
| 艾姆勒-汽車工業 | 9,547萬 | 65.6% |
| 德律-其他電子業 | 11.12億 | 62.5% |
| 永信建-建材營造業 | 2.27億 | 42.7% |
4月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 馥鴻-其他業 | 413萬 | 57.8% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 101萬 | 40.4% |
| 德律-其他電子業 | 11.12億 | 40.2% |
| 艾姆勒-汽車工業 | 9,547萬 | 37.4% |
| 華興-光電業 | 8,669萬 | 34.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。