本次公布4月營收一覽
截至台北時間2026年5月6日07:55,彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億),共計10家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鴻海-其他電子業 | 8,320.98億 | 29.7% |
| 台橡-橡膠工業 | 39.07億 | 19.0% |
| 富采-光電業 | 21.00億 | 4.3% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鴻準-其他電子業 | 65.27億 | 39.2% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 4.90億 | 17.8% |
| 富采-光電業 | 21.00億 | 11.0% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達10家。其中營收年增大於 25%有3家,年增小於-20%有2家。
4月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 3家 |
| 大於50億 | >= 0% | 4家 |
| 大於50億 | < 0% | 1家 |
| 大於50億 | <= -20% | 2家 |
4月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 254.91億 | 717.3% |
| 南電-電子零組件業 | 44.51億 | 39.5% |
| 鴻海-其他電子業 | 8,320.98億 | 29.7% |
| 台橡-橡膠工業 | 39.07億 | 19.0% |
| 富采-光電業 | 21.00億 | 4.3% |
4月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 254.91億 | 40.3% |
| 鴻準-其他電子業 | 65.27億 | 39.2% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 4.90億 | 17.8% |
| 富采-光電業 | 21.00億 | 11.0% |
| 南電-電子零組件業 | 44.51億 | 3.7% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。