營收速報 - 2026年5月9日台股中小型公司4月營收一覽(新增1156家)
鉅亨網新聞中心
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2026年5月9日07:55,彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1673家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 地心引力-文化創意業 | 785萬 | 261400.0% |
| 創新服務-半導體業 | 1.30億 | 32086.9% |
| 富旺-建材營造業 | 6,350萬 | 21424.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 康霈*-生技醫療業 | 357萬 | 178200.0% |
| 地心引力-文化創意業 | 785萬 | 5711.1% |
| 東華-紡織纖維 | 55萬 | 3158.8% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1673家。其中營收年增大於 25%有473家,年增小於-20%有236家。
4月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 158家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 249家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 126家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 159家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 315家 |
| 小於10億 | >= 0% | 373家 |
| 小於10億 | < 0% | 211家 |
| 小於10億 | <= -20% | 159家 |
4月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 1.39億 | 995635.7% |
| 地心引力-文化創意業 | 785萬 | 261400.0% |
| 大城地產-建材營造業 | 6,992萬 | 211784.9% |
| 創新服務-半導體業 | 1.30億 | 32086.9% |
| 台睿-生技醫療業 | 114萬 | 28475.0% |
4月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 6,992萬 | 211784.9% |
| 康霈*-生技醫療業 | 357萬 | 178200.0% |
| 皇普-建材營造業 | 1,729萬 | 9049.2% |
| 地心引力-文化創意業 | 785萬 | 5711.1% |
| 東華-紡織纖維 | 55萬 | 3158.8% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。