營收速報 - 2026年5月16日台股大型公司4月營收一覽(新增8家)
鉅亨網新聞中心
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2026年5月16日07:55,彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億),共計233家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 中再保-金融保險業 | 36.81億 | 605.1% |
| 三商-貿易百貨業 | 265.45億 | 353.0% |
| 元大金-金融保險業 | 172.54億 | 324.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 三商-貿易百貨業 | 265.45億 | 600.2% |
| 中再保-金融保險業 | 36.81億 | 572.6% |
| 凱基金-金融保險業 | 134.67億 | 147.3% |
4月已公布營收一覽
截至目前,已公布4月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達233家。其中營收年增大於 25%有81家,年增小於-20%有17家。
4月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 81家 |
| 大於50億 | >= 0% | 82家 |
| 大於50億 | < 0% | 53家 |
| 大於50億 | <= -20% | 17家 |
4月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 22.46億 | 6493.7% |
| 興富發-建材營造業 | 71.67億 | 4077.7% |
| 國票金-金融保險業 | 15.02億 | 3640.9% |
| 中信金-金融保險業 | 196.92億 | 1120.6% |
| 統一證-金融保險業 | 44.44億 | 1002.1% |
4月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 統一證-金融保險業 | 44.44億 | 3286.6% |
| 三商-貿易百貨業 | 265.45億 | 600.2% |
| 中再保-金融保險業 | 36.81億 | 572.6% |
| 櫻花建-建材營造業 | 20.65億 | 545.6% |
| 富邦金-金融保險業 | 533.56億 | 303.1% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。