本次公布5月營收一覽
截至台北時間2026年6月3日07:55,彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億),共計56家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華上生醫-生技醫療業 | 124萬 | 1896.8% |
| 晶豪科-半導體業 | 44.67億 | 296.8% |
| 鋒魁科技-半導體業 | 3,073萬 | 95.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鋒魁科技-半導體業 | 3,073萬 | 49.3% |
| 聿新科-生技醫療業 | 9,598萬 | 48.8% |
| 仲琦-通信網路業 | 6.39億 | 41.1% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額<50億)的家數累計達56家。其中營收年增大於 25%有18家,年增小於-20%有4家。
5月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 8家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 12家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 2家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 2家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 10家 |
| 小於10億 | >= 0% | 15家 |
| 小於10億 | < 0% | 4家 |
| 小於10億 | <= -20% | 2家 |
5月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華上生醫-生技醫療業 | 124萬 | 1896.8% |
| 晶豪科-半導體業 | 44.67億 | 296.8% |
| 永信建-建材營造業 | 2.58億 | 116.4% |
| 鋒魁科技-半導體業 | 3,073萬 | 95.9% |
| 聿新科-生技醫療業 | 9,598萬 | 73.8% |
5月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鋒魁科技-半導體業 | 3,073萬 | 49.3% |
| 聿新科-生技醫療業 | 9,598萬 | 48.8% |
| 仲琦-通信網路業 | 6.39億 | 41.1% |
| 西勝-電腦及週邊設備業 | 3,207萬 | 40.3% |
| 互動-通信網路業 | 1.37億 | 23.9% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。