營收速報 - 2026年6月4日台股大型公司5月營收一覽(新增4家)
鉅亨網新聞中心
本次公布5月營收一覽
截至台北時間2026年6月4日07:55,彙整前一日公布5月營收的大型公司(資本額>=50億),共計6家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 276.70億 | 730.1% |
| 慧洋-KY-航運業 | 18.17億 | 45.9% |
| 南電-電子零組件業 | 44.40億 | 35.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 慧洋-KY-航運業 | 18.17億 | 10.4% |
| 南亞科-半導體業 | 276.70億 | 8.6% |
| 太子-建材營造業 | 6.80億 | 2.5% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達6家。其中營收年增大於 25%有3家,年增小於-20%有0家。
5月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 3家 |
| 大於50億 | >= 0% | 2家 |
| 大於50億 | < 0% | 1家 |
| 大於50億 | <= -20% | 0家 |
5月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 276.70億 | 730.1% |
| 慧洋-KY-航運業 | 18.17億 | 45.9% |
| 南電-電子零組件業 | 44.40億 | 35.8% |
| 中天-生技醫療業 | 1.58億 | 4.1% |
| 太子-建材營造業 | 6.80億 | 2.0% |
5月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 明泰-通信網路業 | 18.01億 | 64.6% |
| 慧洋-KY-航運業 | 18.17億 | 10.4% |
| 南亞科-半導體業 | 276.70億 | 8.6% |
| 太子-建材營造業 | 6.80億 | 2.5% |
| 南電-電子零組件業 | 44.40億 | -0.2% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。